Custóias-Matosinhos
| Dados da estação | |
|---|---|
| Data de início | 1999-01-01 |
| Tipo de ambiente | Suburbana |
| Tipo de influência | Fundo |
| Zona | Porto Litoral |
| Morada | Rua Nova de São Gens |
| Concelho | Matosinhos |
| Coordenadas geográficas | LAT: 41.199722 LON: -8.644722 |
| Altitude (m) | 100 |
| Entidade Gestora da Rede | Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Norte |
| Contacto | 226086300 |
| Poluentes | Símbolo | Início da medição |
|---|---|---|
| Partículas < 10 µm | PM10 | 1998-09-01 |
| Ozono | O3 | 1998-09-01 |
| Dióxido de Azoto | NO2 | 1998-09-01 |
| Óxidos de Azoto | NOx | 1998-09-01 |
| Monóxido de Azoto | NO | 1998-09-01 |




