Ermesinde-Valongo
| Dados da estação | |
|---|---|
| Data de início | 1999-01-01 |
| Tipo de ambiente | Urbana |
| Tipo de influência | Fundo |
| Zona | Porto Litoral |
| Morada | Rua 25 de Abril |
| Concelho | Valongo |
| Coordenadas geográficas | LAT: 41.206667 LON: -8.552778 |
| Altitude (m) | 140 |
| Entidade Gestora da Rede | Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Norte |
| Contacto | 226086300 |
| Poluentes | Símbolo | Início da medição |
|---|---|---|
| Partículas < 10 µm | PM10 | 1998-10-01 |
| Ozono | O3 | 1998-10-01 |
| Dióxido de Azoto | NO2 | 1998-10-01 |
| Óxidos de Azoto | NOx | 1998-10-01 |
| Monóxido de Azoto | NO | 1998-10-01 |





