D.Manuel II-Vermoim
| Dados da estação | |
|---|---|
| Data de início | 2001-09-14 |
| Tipo de ambiente | Urbana |
| Tipo de influência | Tráfego |
| Zona | Porto Litoral |
| Morada | Avenida D. Manuel II |
| Concelho | Maia |
| Coordenadas geográficas | LAT: 41.235556 LON: -8.618611 |
| Altitude (m) | 90 |
| Entidade Gestora da Rede | Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Norte |
| Contacto | 226086300 |
| Poluentes | Símbolo | Início da medição |
|---|---|---|
| Partículas < 10 µm | PM10 | 1999-11-01 |
| Dióxido de Azoto | NO2 | 1999-11-01 |
| Óxidos de Azoto | NOx | 1999-11-01 |
| Monóxido de Azoto | NO | 1999-11-01 |
| Partículas < 2.5 µm | PM2.5 | 2003-01-01 |





