Francisco Sá Carneiro-Campanha
| Dados da estação | |
|---|---|
| Data de início | 2000-10-01 |
| Tipo de ambiente | Urbana |
| Tipo de influência | Tráfego |
| Zona | Porto Litoral |
| Morada | Praça Francisco Sá Carneiro |
| Concelho | Porto |
| Coordenadas geográficas | LAT: 41.164444 LON: -8.589444 |
| Altitude (m) | 146 |
| Entidade Gestora da Rede | Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Norte |
| Contacto | 226086300 |
| Poluentes | Símbolo | Início da medição |
|---|---|---|
| Partículas < 10 µm | PM10 | 2000-11-01 |
| Dióxido de Azoto | NO2 | 2000-10-01 |
| Óxidos de Azoto | NOx | 2000-10-01 |
| Monóxido de Carbono | CO | 2000-09-19 |
| Monóxido de Azoto | NO | 2000-10-01 |





