João Gomes Laranjo-S.Hora
| Dados da estação | |
|---|---|
| Data de início | 2001-09-01 |
| Tipo de ambiente | Urbana |
| Tipo de influência | Tráfego |
| Zona | Porto Litoral |
| Morada | Avenida João Gomes Laranjo |
| Concelho | Matosinhos |
| Coordenadas geográficas | LAT: 41.186111 LON: -8.663056 |
| Altitude (m) | 72 |
| Entidade Gestora da Rede | Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Norte |
| Contacto | 226086300 |
| Poluentes | Símbolo | Início da medição |
|---|---|---|
| Partículas < 10 µm | PM10 | 2001-09-01 |
| Dióxido de Azoto | NO2 | 2001-09-01 |
| Óxidos de Azoto | NOx | 2001-09-01 |
| Monóxido de Carbono | CO | 2001-09-01 |
| Monóxido de Azoto | NO | 2001-09-01 |




