Leça do Balio-Matosinhos
| Dados da estação | |
|---|---|
| Data de início | 2000-01-01 |
| Tipo de ambiente | Suburbana |
| Tipo de influência | Fundo |
| Zona | Porto Litoral |
| Morada | Lugar da Agrela |
| Concelho | Matosinhos |
| Coordenadas geográficas | LAT: 41.218056 LON: -8.632222 |
| Altitude (m) | 40 |
| Entidade Gestora da Rede | Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Norte |
| Contacto | 226086300 |
| Poluentes | Símbolo | Início da medição |
|---|---|---|
| Partículas < 10 µm | PM10 | 1999-10-01 |
| Ozono | O3 | 1999-10-01 |



