Fr Bartolomeu Mártires-S.Vitor
| Dados da estação | |
|---|---|
| Data de início | 2004-03-09 |
| Tipo de ambiente | Urbana |
| Tipo de influência | Tráfego |
| Zona | Entre Douro e Minho |
| Morada | Av. Frei Bartolomeu dos Mártires |
| Concelho | Braga |
| Coordenadas geográficas | LAT: 41.549722 LON: -8.405833 |
| Altitude (m) | 175 |
| Entidade Gestora da Rede | Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Norte |
| Contacto | 226086300 |
| Poluentes | Símbolo | Início da medição |
|---|---|---|
| Partículas < 10 µm | PM10 | 2004-05-09 |
| Dióxido de Azoto | NO2 | 2004-05-09 |
| Óxidos de Azoto | NOx | 2004-05-09 |
| Monóxido de Azoto | NO | 2004-05-09 |




