Frossos-Braga
| Dados da estação | |
|---|---|
| Data de início | 2004-03-10 |
| Tipo de ambiente | Suburbana |
| Tipo de influência | Fundo |
| Zona | Entre Douro e Minho |
| Morada | Lugar da Lameira |
| Concelho | Braga |
| Coordenadas geográficas | LAT: 41.569444 LON: -8.456944 |
| Altitude (m) | 51 |
| Entidade Gestora da Rede | Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Norte |
| Contacto | 226086300 |
| Poluentes | Símbolo | Início da medição |
|---|---|---|
| Partículas < 10 µm | PM10 | 2004-05-10 |
| Ozono | O3 | 2003-05-10 |
| Dióxido de Azoto | NO2 | 2004-05-10 |
| Óxidos de Azoto | NOx | 2004-05-10 |
| Monóxido de Azoto | NO | 2004-05-10 |


