Pe Moreira Neves-Castelões de Cepeda
| Dados da estação | |
|---|---|
| Data de início | 2004-01-07 |
| Tipo de ambiente | Urbana |
| Tipo de influência | Tráfego |
| Zona | Entre Douro e Minho |
| Morada | Lugar da Longra |
| Concelho | Paredes |
| Coordenadas geográficas | LAT: 41.207500 LON: -8.338056 |
| Altitude (m) | 184 |
| Entidade Gestora da Rede | Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Norte |
| Contacto | 226086300 |
| Poluentes | Símbolo | Início da medição |
|---|---|---|
| Partículas < 10 µm | PM10 | 2004-01-07 |
| Dióxido de Azoto | NO2 | 2004-01-07 |
| Óxidos de Azoto | NOx | 2004-01-07 |
| Monóxido de Azoto | NO | 2004-07-01 |


