Anta-Espinho
| Dados da estação | |
|---|---|
| Data de início | 2011-02-25 |
| Tipo de ambiente | Suburbana |
| Tipo de influência | Fundo |
| Zona | Porto Litoral |
| Morada | Rua da Nave |
| Concelho | Espinho |
| Coordenadas geográficas | LAT: 40.999444 LON: -8.623333 |
| Altitude (m) | None |
| Entidade Gestora da Rede | Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Norte |
| Contacto | 226086300 |
| Poluentes | Símbolo | Início da medição |
|---|---|---|
| Partículas < 10 µm | PM10 | 2011-02-25 |
| Ozono | O3 | 2011-04-01 |
| Dióxido de Azoto | NO2 | 2011-02-25 |
| Óxidos de Azoto | NOx | 2011-02-25 |
| Monóxido de Azoto | NO | 2011-02-25 |



