Instituto Geofísico de Coimbra
| Dados da estação | |
|---|---|
| Data de início | 2003-01-01 |
| Tipo de ambiente | Urbana |
| Tipo de influência | Fundo |
| Zona | Coimbra |
| Morada | Instituto Geofísico de Coimbra |
| Concelho | Coimbra |
| Coordenadas geográficas | LAT: 40.208472 LON: -8.412166 |
| Altitude (m) | 138 |
| Entidade Gestora da Rede | Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Centro |
| Contacto | 239 400 100 |
| Poluentes | Símbolo | Início da medição |
|---|---|---|
| Partículas < 10 µm | PM10 | 2003-01-23 |
| Ozono | O3 | 2003-01-23 |
| Dióxido de Azoto | NO2 | 2003-01-23 |
| Óxidos de Azoto | NOx | 2003-01-23 |
| Monóxido de Azoto | NO | 2003-01-23 |


