Aveiro
| Dados da estação | |
|---|---|
| Data de início | 2003-01-15 |
| Tipo de ambiente | Urbana |
| Tipo de influência | Tráfego |
| Zona | Aveiro/Ílhavo |
| Morada | Escola Secundária José Estevão |
| Concelho | Aveiro |
| Coordenadas geográficas | LAT: 40.637218 LON: -8.648014 |
| Altitude (m) | 16 |
| Entidade Gestora da Rede | Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Centro |
| Contacto | 239 400 100 |
| Poluentes | Símbolo | Início da medição |
|---|---|---|
| Partículas < 10 µm | PM10 | 2003-01-15 |
| Dióxido de Azoto | NO2 | 2003-01-15 |
| Óxidos de Azoto | NOx | 2003-01-15 |
| Monóxido de Carbono | CO | 2003-01-15 |
| Monóxido de Azoto | NO | 2003-01-15 |


