Ervedeira
| Dados da estação | |
|---|---|
| Data de início | 2003-01-01 |
| Tipo de ambiente | Rural |
| Tipo de influência | Fundo |
| Zona | Centro Litoral |
| Morada | |
| Concelho | Leiria |
| Coordenadas geográficas | LAT: 39.924595 LON: -8.892939 |
| Altitude (m) | 68 |
| Entidade Gestora da Rede | Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Centro |
| Contacto | 239 400 100 |
| Poluentes | Símbolo | Início da medição |
|---|---|---|
| Dióxido de Enxofre | SO2 | 2003-01-03 |
| Partículas < 10 µm | PM10 | 2003-01-03 |
| Ozono | O3 | 2003-01-03 |
| Dióxido de Azoto | NO2 | 2003-01-03 |
| Óxidos de Azoto | NOx | 2003-01-01 |
| Monóxido de Azoto | NO | 2003-01-01 |
| Partículas < 2.5 µm | PM2.5 | 2004-05-24 |


