Beato
| Dados da estação | |
|---|---|
| Data de início | 1992-11-01 |
| Tipo de ambiente | Urbana |
| Tipo de influência | Fundo |
| Zona | AML Norte |
| Morada | Escola Preparatória Luís António Verney, Rua Marquês de Olhão |
| Concelho | Lisboa |
| Coordenadas geográficas | LAT: 38.733686 LON: -9.114497 |
| Altitude (m) | 56 |
| Entidade Gestora da Rede | Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional de Lisboa e Vale do Tejo |
| Contacto | 21 0101 300 |
| Poluentes | Símbolo | Início da medição |
|---|---|---|
| Dióxido de Enxofre | SO2 | 2020-06-26 |
| Ozono | O3 | 1998-09-12 |
| Dióxido de Azoto | NO2 | 1992-11-01 |
| Óxidos de Azoto | NOx | 1992-11-01 |
| Monóxido de Azoto | NO | 1992-11-01 |



