Loures-Centro
| Dados da estação | |
|---|---|
| Data de início | 2001-06-01 |
| Tipo de ambiente | Urbana |
| Tipo de influência | Fundo |
| Zona | AML Norte |
| Morada | Rua 25 de Abril, Escola Secundária n.º2, |
| Concelho | Loures |
| Coordenadas geográficas | LAT: 38.829630 LON: -9.164559 |
| Altitude (m) | 10 |
| Entidade Gestora da Rede | Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional de Lisboa e Vale do Tejo |
| Contacto | 21 0101 300 |
| Poluentes | Símbolo | Início da medição |
|---|---|---|
| Partículas < 10 µm | PM10 | 2001-06-01 |
| Ozono | O3 | 2001-06-01 |
| Dióxido de Azoto | NO2 | 2001-06-01 |
| Óxidos de Azoto | NOx | 2001-06-01 |
| Monóxido de Azoto | NO | 2001-06-01 |





