Quinta do Marquês
| Dados da estação | |
|---|---|
| Data de início | 2002-09-01 |
| Tipo de ambiente | Urbana |
| Tipo de influência | Fundo |
| Zona | AML Norte |
| Morada | Escola Secundária Quinta do Marquês, Rua das Escolas |
| Concelho | Oeiras |
| Coordenadas geográficas | LAT: 38.698330 LON: -9.322475 |
| Altitude (m) | 48 |
| Entidade Gestora da Rede | Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional de Lisboa e Vale do Tejo |
| Contacto | 21 0101 300 |
| Poluentes | Símbolo | Início da medição |
|---|---|---|
| Partículas < 10 µm | PM10 | 2002-09-01 |
| Ozono | O3 | 2002-09-01 |
| Dióxido de Azoto | NO2 | 2002-09-01 |
| Óxidos de Azoto | NOx | 2002-09-01 |
| Monóxido de Azoto | NO | 2002-09-01 |


