Fidalguinhos
| Dados da estação | |
|---|---|
| Data de início | 2009-12-23 |
| Tipo de ambiente | Urbana |
| Tipo de influência | Fundo |
| Zona | AML Sul |
| Morada | Rua Américo da Silva Marinho, Urbanização dos Fidalguinhos |
| Concelho | Barreiro |
| Coordenadas geográficas | LAT: 38.650058 LON: -9.048679 |
| Altitude (m) | 24 |
| Entidade Gestora da Rede | Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional de Lisboa e Vale do Tejo |
| Contacto | 21 0101 300 |
| Poluentes | Símbolo | Início da medição |
|---|---|---|
| Dióxido de Enxofre | SO2 | 2009-12-23 |
| Partículas < 10 µm | PM10 | 2010-01-08 |
| Dióxido de Azoto | NO2 | 2009-12-23 |
| Óxidos de Azoto | NOx | 2009-12-23 |
| Monóxido de Azoto | NO | 2009-12-23 |




