Cascais - Escola da Cidadela
| Dados da estação | |
|---|---|
| Data de início | 2016-01-22 |
| Tipo de ambiente | Urbana |
| Tipo de influência | Fundo |
| Zona | AML Norte |
| Morada | Escola Básica e Secundária da Cidadela, Rua Jaime Thompson |
| Concelho | Cascais |
| Coordenadas geográficas | LAT: 38.701392 LON: -9.429254 |
| Altitude (m) | 41 |
| Entidade Gestora da Rede | Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional de Lisboa e Vale do Tejo |
| Contacto | 21 0101 300 |
| Poluentes | Símbolo | Início da medição |
|---|---|---|
| Partículas < 10 µm | PM10 | 2016-01-22 |
| Ozono | O3 | 2020-01-16 |
| Dióxido de Azoto | NO2 | 2016-01-22 |
| Óxidos de Azoto | NOx | 2016-01-22 |
| Monóxido de Azoto | NO | 2016-01-22 |




