São João
| Dados da estação | |
|---|---|
| Data de início | 2003-07-07 |
| Tipo de ambiente | Urbana |
| Tipo de influência | Tráfego |
| Zona | Funchal |
| Morada | |
| Concelho | Funchal |
| Coordenadas geográficas | LAT: 32.649722 LON: -16.918333 |
| Altitude (m) | |
| Entidade Gestora da Rede | Direcção Regional do Ambiente da Região Autónoma da Madeira |
| Contacto | 291 207 350 |
| Poluentes | Símbolo | Início da medição |
|---|---|---|
| Partículas < 10 µm | PM10 | 2003-07-07 |
| Dióxido de Azoto | NO2 | 2003-07-07 |
| Óxidos de Azoto | NOx | 2003-07-07 |
| Monóxido de Carbono | CO | 2003-07-07 |
| Monóxido de Azoto | NO | 2003-07-07 |
| Partículas < 2.5 µm | PM2.5 | 2003-07-07 |


