Dados da Estação
| Código: | 1054 |
| Data de inicio: | 2011-02-25 |
| Tipo de Ambiente: | Suburbana |
| Tipo de Influência: | Fundo |
| Zona: | Porto Litoral (a) |
| Rua: | Rua da Nave |
| Freguesia: | Anta |
| Concelho: | Espinho |
Coordernadas Gauss Militar (m) | Latitude: | 448127 |
| Longitude: | 158658 |
Coordernadas Geográficas WGS84 | Latitude: | 40°59'58'' |
| Longitude: | -8°37'24'' |
| Altitude (m): | |
| Rede: | Rede de Qualidade do Ar do Norte |
| Instituição: | Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Norte |
| Contacto: | 226086300 |
(a) a zona é uma aglomeração
Poluentes
| Poluente | Símbolo | Data de Ínicio | Data de Fim |
| Dióxido de Azoto | NO2 | 2011-02-25 | |
| Monóxido de Carbono | CO | 2011-02-25 | 2011-12-31 |
| Monóxido de Azoto | NO | 2011-02-25 | |
| Partículas < 10 µm | PM10 | 2011-02-25 | |
| Óxidos de Azoto | NOx | 2011-02-25 | |
| Ozono | O3 | 2011-04-01 | |
| Dióxido de Enxofre | SO2 | 2011-02-25 | 2011-12-31 |
| |
Escolha uma outra estação:
Estatísticas:
|